Die All-Time Scoringliste beinhaltet sämtliche Pflichtspiele der Regionalliga samt Pokal ud Aufstiegsrunden von der Saison 2005/06 bis 2009/10:
Königsborner Bulldogs
Pos Name Sp T A Pkt Str
S Linke, Tim 172 85 99 184 454
S Picklyk, Derek 70 55 100 155 44
S Cilik, Igor 92 66 83 149 110
S Kuchnia, André 172 69 61 130 207
S Stetch, David 47 51 65 116 18
V Domula, Kai 145 20 49 69 475
S Kuchnia, Patrick 119 25 42 67 575
S Furda, Igor 38 17 45 62 46
S Riede, Sebastian 68 14 36 50 144
S Sasse, Michael 62 35 14 49 64
V Buchwitz, Dennis 69 15 30 45 101
S Czernohous, Marlon 34 15 30 45 44
S Rademacher, Jan 67 15 24 39 32
S Roosen, Daniel 39 15 21 36 38
S Heimann, Sascha 68 15 21 36 66
V Branz, Thomas 94 10 26 36 344
S Blagoev, Borislav 48 16 19 35 38
S Schwerdtfeger, Lennart 111 14 20 34 105
V Frach, Thomas 43 5 25 30 200
S Kracht, Pierre 17 17 8 25 24
S Schulte, Sebastian 68 12 13 25 126
S Brozé, Marcel 36 11 12 23 22
V Bitter, Nico 34 10 15 25 54
S Gnoewych, Boris 43 10 12 22 54
V Arkuszewski, Kai 27 10 10 20 183
S Kustow, Johann 28 12 5 17 24
S Peschke, Raimund 25 7 8 15 32
S Frankowiak, Daniel 29 7 8 15 66
S Zech, Benjamin 31 8 6 14 18
V Tesch, Willi 18 3 11 14 8
V Rangen, Benedikt 35 3 11 14 28
S Pigache, Sebastian 17 4 9 13 4
V Schulz, Tim 91 3 10 13 178
S Doden, Dominik 16 6 6 12 28
V Vyskoc, Igor 27 3 13 16 32
S Neumann, Pascal 16 3 8 11 71
S Wisniewski, Mateuz 18 8 2 10 8
S Riedl, Raphael 28 5 5 10 36
V Heinrich, Werner 18 3 5 8 62
V Moldenhauer, Patrick 13 2 5 7 54
V Hildebrandt, Tom 16 2 3 5 62
V Schiffers, Jens 11 1 4 5 48
V Wagner, Matthias 69 1 4 5 38
V Ketter, Marius 53 0 5 5 45
S Lucaßen, Kevin 10 1 3 4 26
S Ballnus, Dominik 11 1 2 3 2
V Erhart, Andre 4 1 1 2 12
V Elzner, Falk 6 1 1 2 2
S Hüning, Jan 9 2 1 3 0
V Geddert, Johann 11 1 1 2 28
S König, Bastian 3 0 2 2 0
V Roos, Matthias 8 0 2 2 4
S Kastner, Jan 9 0 2 2 6
S Rodloff, Tim 17 0 2 2 8
S Cmok, Michael 2 1 0 1 0
V Wirth, Tobias 3 1 0 1 22
S Hofmann, Pascal 11 1 0 1 6
S Meyer, Benjamin 2 0 1 1 29
V Schuckies, Gordon 5 0 1 1 20
V Loschek, Volker 6 0 1 1 58
V Hollmann, Erik 6 0 1 1 0
T Hoffmann, Patrick 35 0 1 1 4
T Kuchnia, Dominik 162 0 1 1 53
V Hillen, Christopher 1 0 0 0 2
S Wagner, Marcel 1 0 0 0 4
S Loschek, Jörg 1 0 0 0 2
V Happe, Tim 1 0 0 0 0
S Borninkhoff, Leroy 1 0 0 0 2
V Kraatz, Dominik 1 0 0 0 0
V Kapitza, Oliver 2 0 0 0 8
S Sedlaczek, Kay 2 0 0 0 2
T Schäfer, Jan Moritz 5 0 0 0 0
V Pläsken, Björn 3 0 0 0 48
S Haschke, Benedikt 3 0 0 0 2
S Meichsner, Bastian 4 0 0 0 0
T Sekera, Petr 6 0 0 0 2
T Denniger, Ulf 12 0 0 0 0
T Rogoza, Sascha 13 0 0 0 0
T Gerhard, Franz 14 0 0 0 0
S Karst-Flamme, Carsten 14 0 0 0 0
T Lepage, Philippe 21 0 0 0 2
T Golks, Christoph 24 0 0 0 2
T Langmann, Jonas 26 0 1 1 2
T Potthoff, Philipp 0 0 0 0 0
T Paton, David-Lee 0 0 0 0 0
V Sondern, Fabian 0 0 0 0 0
V Kühl, Marvin 0 0 0 0 0
V Bräunig, Matthias 0 0 0 0 0
S Goga, Michal 0 0 0 0 0
S Proyer, Niclas 0 0 0 0 0
S Potthoff, Matthias 0 0 0 0 0
S Schulz, Pierre 0 0 0 0 0
S Schnieder, Patric 0 0 0 0 0
S Proyer, Benjamin 0 0 0 0 0
Fortsetzung folgt...