KJEC Bilanz gegen.....

#1 von Bulldog , 10.07.2010 15:33

KJEC Bilanz gegen....


Gegner Sp S3 S2 N1 N Tore
Dinslakener Kobras 14 4 0 0 10 55:101
GSC Moers 10 7 0 1 2 93:50
Bergisch Gladbach 12 5 0 0 7 45:54
Neusser EV 12 2 0 0 10 33:96
Herner EV 6 0 0 0 6 8:77
EV Duisburg 1b 2 0 0 0 2 4:23
EHC Dortmund 10 0 0 0 10 12:92
Grefrather EC 2001 4 0 0 1 3 9:22
EHC Troisdorf 16 6 0 1 9 53:75
ESC Trier 9 2 0 0 7 31:67
TuS Wiehl 4 1 1 0 2 15:17
EC Bergisch Land 14 9 0 0 5 79:64
Iserlohner EC 1b 10 5 0 0 5 28:42
Düsseldorfer EG 1b 10 2 0 0 8 19:76
Lippe Hockey Hamm 14 4 2 2 6 56:64
Moskitos Essen 8 1 0 1 6 27:46
Herner EV 1b 4 4 0 0 0 56:7
EHC Neuwied 4 4 0 0 0 22:5
Frankfurt Young Lions 2 1 0 1 0 10:5
Duisburger Füchse 4 0 0 0 4 10:34
Rhein Neckar Stars 2 3 0 0 0 16:6
EC Bad Nauheim 0 0 0 0 0 0:0
Ratinger Ice Aliens 8 2 0 1 5 26:43
Gesamt 179 62 3 8 107 707:1066

Vielleicht kann man sowas ja mal in die Homepage integrieren? Dann sieht das auch alles ein wenig übersichtlicher aus. Desweiteren können auch noch andere Daten zur Verfügung gestellt werden.

Bulldog  
Bulldog
All-Star
Beiträge: 570
Registriert am: 04.02.2008


RE: KJEC Bilanz gegen.....

#2 von Bulldog , 10.07.2010 16:06

Korrektur bei den Rhein Neckar Stars:

Rhein Neckar Stars 2 2 0 0 0 16:6

Bulldog  
Bulldog
All-Star
Beiträge: 570
Registriert am: 04.02.2008


   

Erste Phase des Dauerkartenverkaufs endet am 31.07.2010
Weiteres Ordnungsdienstpersonal für die Oberliga bei den Bulldogs gesucht

Xobor Ein Kostenloses Forum | Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz